Најтраженије средње школе 2026
Које школе и смерове ученици највише желе — по листама жеља са уписа. Индекс популарности је методологија Министарства просвете: број ученика који су смер ставили међу прве три жеље подељен бројем места. Индекс 7 значи седам кандидата на једно место.
| # | Смер | Места | 1. жеља | Индекс | Праг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ваздухопловна академијаТехничар ваздушног саобраћаја · Стари град | 24 | 142 | 12,0 | 94,00↑ 93,31 (2023) |
| 2 | Гимназија "Свети Сава"Друштвено - језички смер · Савски венац | 84 | 216 | 10,2 | 91,60↑ 87,16 (2023) |
| 3 | Ваздухопловна академијаАвио - техничар · Стари град | 24 | 98 | 10,0 | 91,30↑ 89,36 (2023) |
| 4 | Медицинска школа "Надежда Петровић"Медицинска сестра - васпитач · Земун | 28 | 92 | 9,8 | 82,92↑ 74,80 (2023) |
| 5 | Графичко - медијска школаТехничар мултимедија · Нови Београд | 28 | 80 | 9,3 | 86,05↑ 81,64 (2023) |
| 6 | Школа за дизајнТехничар дизајна графике · Савски венац · пријемни | 20 | 75 | 9,2 | 463,64↑ 448,23 (2023) |
| 7 | Средња туристичка школаКулинарски техничар · Нови Београд | 28 | 76 | 9,1 | 78,72↑ 76,83 (2023) |
| 8 | Грађевинска техничка школа "Бранко Жежељ"Архитектонски техничар · Звездара | 28 | 42 | 9,0 | 82,64↑ 76,32 (2023) |
| 9 | Економска школа "Нада Димић"Финансијско - рачуноводствени техничар · Земун | 28 | 42 | 9,0 | 84,12↑ 81,48 (2023) |
| 10 | Школа за дизајнТехничар дизајна амбалаже · Савски венац · пријемни | 20 | 22 | 8,1 | 443,44↑ 437,92 (2023) |
| 11 | Фармацеутско-физиотерапеутска школаФизиотерапеутски техничар · Звездара | 84 | 280 | 8,0 | 86,19↑ 82,20 (2023) |
| 12 | Девета гимназија Михаило Петровић АласДруштвено - језички смер · Нови Београд | 84 | 130 | 7,5 | 93,47↑ 89,26 (2023) |
| 13 | Средња туристичка школаХотелијерско - ресторатерски техничар · Нови Београд | 28 | 22 | 7,5 | 76,86↑ 72,49 (2023) |
| 14 | Трећа београдска гимназијаДруштвено - језички смер · Врачар | 112 | 301 | 7,5 | 93,55↑ 91,31 (2023) |
| 15 | Гимназија "Свети Сава"Природно - математички смер · Савски венац | 112 | 199 | 7,4 | 91,86↑ 86,68 (2023) |
| 16 | Зуботехничка школаСтоматолошка сестра - техничар · Звездара | 56 | 47 | 7,4 | 84,66↑ 80,89 (2023) |
| 17 | Четрнаеста београдска гимназијаПриродно - математички смер · Врачар | 112 | 315 | 7,4 | 96,05↑ 92,75 (2023) |
| 18 | Четврта београдска гимназијаПриродно - математички смер · Савски венац | 84 | 185 | 7,3 | 93,90↑ 92,38 (2023) |
| 19 | Четврта београдска гимназијаДруштвено - језички смер · Савски венац | 84 | 172 | 7,2 | 91,93↑ 88,55 (2023) |
| 20 | Медицинска школа "Београд"Физиотерапеутски техничар · Савски венац | 84 | 244 | 7,0 | 86,83↑ 81,10 (2023) |
| 21 | Тринаеста београдска гимназијаДруштвено - језички смер · Чукарица | 84 | 147 | 7,0 | 90,64↑ 83,56 (2023) |
| 22 | Четрнаеста београдска гимназијаДруштвено - језички смер · Врачар | 112 | 221 | 6,9 | 93,65↑ 88,46 (2023) |
| 23 | Шеста београдска гимназијаДруштвено - језички смер · Звездара | 112 | 298 | 6,9 | 91,72↑ 88,41 (2023) |
| 24 | Школа за дизајнЛиковни техничар · Савски венац · пријемни | 20 | 69 | 6,8 | 457,36↑ 450,24 (2023) |
| 25 | Школа за дизајнТехничар дизајна ентеријера и индустријских производа · Савски венац · пријемни | 20 | 51 | 6,6 | 449,15↑ 441,77 (2023) |
Извор: извештаји Министарства просвете (Моја средња школа), упис 2026. Смерови са мање од 20 места нису у листи по индексу. Праг је минимални број бодова последњег уписаног у 1. кругу; стрелица показује промену од 2023.
За најтраженије гимназије треба 92–96 бодова
Са свим петицама дете има 60 бодова из школе; осталих 36+ носи мала матура — без простора за грешке. Решено вежба тачно по стандардима са којих долазе задаци на тесту.