Све школе · Јужнобанатски управни округ · Панчево
Економско-трговинска школа "Паја Маргановић"
Бодови за упис 2026: минимални бодови последњег уписаног ученика по смеру (1. и 2. круг). Највиши праг без пријемног: 81,06 (Правно - пословни техничар).
| Смер | Места | Праг 1. круг | 2. круг |
|---|---|---|---|
| Правно - пословни техничарЕкономија, право и администрација · 4 godine | 28 | 81,06 | – |
| Туристички техничарТрговина, угоститељство и туризам · 4 godine | 28 | 77,98 | – |
| Економски техничарЕкономија, право и администрација · 4 godine | 56 | 76,08 | – |
| Трговински техничарТрговина, угоститељство и туризам · 4 godine | 28 | 63,60 | – |
| КуварТрговина, угоститељство и туризам · 3 godine | 28 | 54,16 | – |
| ПосластичарТрговина, угоститељство и туризам · 3 godine | 28 | 44,52 | – |
| КонобарТрговина, угоститељство и туризам · 3 godine | 28 | 43,58 | – |
Извор: Министарство просвете, портал Моја средња школа — резултати уписа, јун 2026. Смерови са ознаком „пријемни“ имају додатне бодове са пријемног испита, па праг није на скали до 100.
Да ли дете прелази праг?
Унеси просеке оцена и види колико бодова треба са тестова мале матуре баш за ову школу. Решено затим бира задатке према том циљу.