Све школе · Поморавски управни округ · Јагодина
Електротехничка и грађевинска школа "Никола Тесла"
Бодови за упис 2026: минимални бодови последњег уписаног ученика по смеру (1. и 2. круг). Највиши праг без пријемног: 85,49 (Техничар информационих технологија).
| Смер | Места | Праг 1. круг | 2. круг |
|---|---|---|---|
| Техничар информационих технологијаЕлектротехника · 4 godine | 28 | 85,49 | – |
| Архитектонски техничарГеодезија и грађевинарство · 4 godine | 28 | 80,60 | – |
| Грађевински техничарГеодезија и грађевинарство · 4 godine | 28 | 66,82 | – |
| Техничар мултимедијаЕлектротехника · 4 godine | 28 | 63,56 | – |
| Електротехничар рачунараЕлектротехника · 4 godine | 28 | 62,78 | – |
| Техничар мехатроникеЕлектротехника · 4 godine | 283 слободно | 52,67 | – |
| Електротехничар енергетикеЕлектротехника · 4 godine | 28 | 51,49 | – |
| АутоелектричарЕлектротехника · 3 godine | 283 слободно | 37,75 | – |
Извор: Министарство просвете, портал Моја средња школа — резултати уписа, јун 2026. Смерови са ознаком „пријемни“ имају додатне бодове са пријемног испита, па праг није на скали до 100.
Да ли дете прелази праг?
Унеси просеке оцена и види колико бодова треба са тестова мале матуре баш за ову школу. Решено затим бира задатке према том циљу.