Све школе · Шумадијски управни округ · Крагујевац
Средња школа "Кнез Александар Карађорђевић"
Бодови за упис 2026: минимални бодови последњег уписаног ученика по смеру (1. и 2. круг). Највиши праг без пријемног: 73,05 (Техничар друмског саобраћаја).
| Смер | Места | Праг 1. круг | 2. круг |
|---|---|---|---|
| Техничар дизајна ентеријера и индустријских производаКултура, уметност и јавно информисање · 4 godine · пријемни | 20 | 466,39 | – |
| Техничар друмског саобраћајаСаобраћај · 4 godine | 56 | 73,05 | – |
| Техничар за логистику и шпедицијуСаобраћај · 4 godine | 28 | 69,28 | – |
| Техничар мехатроникеЕлектротехника · 4 godine | 28 | 67,62 | – |
| Техничар за компјутерско управљање (CNC) машинаМашинство и обрада метала · 4 godine | 56 | 64,96 | – |
| Машински техничар за компјутерско конструисањеМашинство и обрада метала · 4 godine | 28 | 63,21 | – |
| Возач моторних возилаСаобраћај · 3 godine | 28 | 61,66 | – |
| Машински техничар моторних возилаМашинство и обрада метала · 4 godine | 28 | 60,49 | – |
| Техничар за индустријску роботикуМашинство и обрада метала · 4 godine | 28 | 58,99 | – |
| Механичар моторних возилаМашинство и обрада метала · 3 godine | 14 | 58,76 | – |
| Инсталатер водовода, грејања и клима уређајаМашинство и обрада метала · 3 godine | 14 | 58,74 | – |
| Техничар за израду и одржавање алатаМашинство и обрада метала · 4 godine | 2822 слободно | 56,81 | 56,55 |
| Техничар технологије дрвета и обликовања намештајаШумарство и обрада дрвета · 4 godine | 285 слободно | 51,48 | 61,33 |
| Оператер машинске обраде резањемМашинство и обрада метала · 3 godine | 14 | 45,34 | – |
| СтоларШумарство и обрада дрвета · 3 godine | 1411 слободно | 43,70 | – |
| Оператер за израду намештајaШумарство и обрада дрвета · 3 godine | 148 слободно | 42,21 | – |
| Бравар - заваривачМашинство и обрада метала · 3 godine | 288 слободно | 41,84 | 60,00 |
| Индустријски механичарМашинство и обрада метала · 3 godine | 14 | 37,94 | – |
Извор: Министарство просвете, портал Моја средња школа — резултати уписа, јун 2026. Смерови са ознаком „пријемни“ имају додатне бодове са пријемног испита, па праг није на скали до 100.
Да ли дете прелази праг?
Унеси просеке оцена и види колико бодова треба са тестова мале матуре баш за ову школу. Решено затим бира задатке према том циљу.