Све школе · Севернобачки управни округ · Суботица
Техничка школа "Иван Сарић"
Бодови за упис 2026: минимални бодови последњег уписаног ученика по смеру (1. и 2. круг). Највиши праг без пријемног: 74,19 (Техничар мехатронике).
| Смер | Места | Праг 1. круг | 2. круг |
|---|---|---|---|
| Техничар мехатроникеЕлектротехника · 4 godine · Мађарски језик | 28 | 74,19 | – |
| Техничар друмског саобраћајаСаобраћај · 4 godine | 28 | 73,88 | – |
| Техничар за администрирање рачунарских мрежаЕлектротехника · 4 godine · Мађарски језик | 2823 слободно | 73,32 | – |
| Техничар друмског саобраћајаСаобраћај · 4 godine · Мађарски језик | 28 | 72,07 | – |
| Техничар мехатроникеЕлектротехника · 4 godine | 28 | 69,39 | – |
| Техничар за логистику и шпедицијуСаобраћај · 4 godine | 28 | 63,47 | – |
| Техничар информационих технологијаЕлектротехника · 4 godine · Мађарски језик | 286 слободно | 58,54 | – |
| Техничар за дизајн у машинствуМашинство и обрада метала · 4 godine | 2814 слободно | 57,11 | 62,46 |
| Електротехничар рачунараЕлектротехника · 4 godine | 286 слободно | 56,74 | – |
| Техничар за компјутерско управљање (CNC) машинаМашинство и обрада метала · 4 godine · Мађарски језик | 283 слободно | 56,37 | – |
| Механичар моторних возилаМашинство и обрада метала · 3 godine | 14 | 55,57 | – |
| Бравар - заваривачМашинство и обрада метала · 3 godine · Мађарски језик | 1410 слободно | 54,73 | – |
| Техничар информационих технологијаЕлектротехника · 4 godine | 28 | 53,80 | – |
| Монтер телекомуникационих мрежаЕлектротехника · 3 godine · Мађарски језик | 1413 слободно | 50,25 | – |
| ЕлектричарЕлектротехника · 3 godine | 14 | 44,38 | – |
| Возач моторних возилаСаобраћај · 3 godine | 283 слободно | 42,06 | 39,34 |
Извор: Министарство просвете, портал Моја средња школа — резултати уписа, јун 2026. Смерови са ознаком „пријемни“ имају додатне бодове са пријемног испита, па праг није на скали до 100.
Да ли дете прелази праг?
Унеси просеке оцена и види колико бодова треба са тестова мале матуре баш за ову школу. Решено затим бира задатке према том циљу.