Све школе · Јужнобачки управни округ · Нови Сад
Техничка школа "Милева Марић-Ајнштајн"
Бодови за упис 2026: минимални бодови последњег уписаног ученика по смеру (1. и 2. круг). Највиши праг без пријемног: 88,59 (Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање).
| Смер | Места | Праг 1. круг | 2. круг |
|---|---|---|---|
| Техничар за дигиталну графику и интернет обликовањеХемија, неметали и графичарство · 4 godine | 28 | 88,59 | – |
| Архитектонски техничарГеодезија и грађевинарство · 4 godine | 56 | 87,19 | – |
| Геодетски техничар - геометарГеодезија и грађевинарство · 4 godine | 28 | 85,16 | – |
| Грађевински техничарГеодезија и грађевинарство · 4 godine | 28 | 83,07 | – |
| Техничар пејзажне архитектуреШумарство и обрада дрвета · 4 godine | 28 | 83,06 | – |
| Техничар за обликовање графичких производаХемија, неметали и графичарство · 4 godine | 28 | 82,08 | – |
| Техничар дизајна одећеТекстилство и кожарство · 4 godine | 28 | 81,04 | – |
| Грађевински техничар за хидроградњуГеодезија и грађевинарство · 4 godine | 28 | 78,06 | – |
| Техничар технологије дрвета и обликовања намештајаШумарство и обрада дрвета · 4 godine | 28 | 77,87 | – |
| Техничар моделар одећеТекстилство и кожарство · 4 godine | 28 | 76,72 | – |
| Техничар графичке дорадеХемија, неметали и графичарство · 4 godine | 28 | 74,93 | – |
| Техничар штампеХемија, неметали и графичарство · 4 godine | 28 | 72,64 | – |
| Шумарски техничарШумарство и обрада дрвета · 4 godine | 28 | 67,68 | – |
| Модни кројачТекстилство и кожарство · 3 godine | 14 | 67,45 | – |
| Декоратер зидних површинаГеодезија и грађевинарство · 3 godine | 14 | 52,74 | – |
| СтоларШумарство и обрада дрвета · 3 godine | 14 | 51,57 | – |
| Тапетар - декоратерШумарство и обрада дрвета · 3 godine | 14 | 47,21 | – |
| Руковалац грађевинском механизацијомГеодезија и грађевинарство · 3 godine | 14 | 46,76 | – |
| Галантериста кожеТекстилство и кожарство · 3 godine | 144 слободно | 40,07 | 61,44 |
Извор: Министарство просвете, портал Моја средња школа — резултати уписа, јун 2026. Смерови са ознаком „пријемни“ имају додатне бодове са пријемног испита, па праг није на скали до 100.
Да ли дете прелази праг?
Унеси просеке оцена и види колико бодова треба са тестова мале матуре баш за ову школу. Решено затим бира задатке према том циљу.