Све школе · Шумадијски управни округ · Крагујевац
Трговинско-угоститељска школа "Тоза Драговић"
Бодови за упис 2026: минимални бодови последњег уписаног ученика по смеру (1. и 2. круг). Највиши праг без пријемног: 70,32 (Туристички техничар).
| Смер | Места | Праг 1. круг | 2. круг |
|---|---|---|---|
| Туристички техничарТрговина, угоститељство и туризам · 4 godine | 28 | 70,32 | – |
| Кулинарски техничарТрговина, угоститељство и туризам · 4 godine | 28 | 66,70 | – |
| ФризерОстала делатност личних услуга · 3 godine | 28 | 62,74 | – |
| Хотелијерско - ресторатерски техничарТрговина, угоститељство и туризам · 4 godine | 28 | 58,76 | – |
| КуварТрговина, угоститељство и туризам · 3 godine | 28 | 54,01 | – |
| ПосластичарТрговина, угоститељство и туризам · 3 godine | 14 | 51,27 | – |
| Техничар дизајна одећеТекстилство и кожарство · 4 godine | 289 слободно | 50,49 | 62,46 |
| КонобарТрговина, угоститељство и туризам · 3 godine | 14 | 47,45 | – |
| ТрговацТрговина, угоститељство и туризам · 3 godine | 284 слободно | 36,52 | – |
Извор: Министарство просвете, портал Моја средња школа — резултати уписа, јун 2026. Смерови са ознаком „пријемни“ имају додатне бодове са пријемног испита, па праг није на скали до 100.
Да ли дете прелази праг?
Унеси просеке оцена и види колико бодова треба са тестова мале матуре баш за ову школу. Решено затим бира задатке према том циљу.